Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
56 Elias Saastamoinen / Emmiina Alimattila La'Team Final 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
57 Elias Haapalainen / Linnéa Ahti Bolero Final 6 3 4 4 5 6 4 4 3 6 6 4 3 3 5 6 3 4 3 6 6 3 4 3 4 4.
58 Kevin Jarve / Julia Krainikova Step Final 3 4 6 3 3 3 3 6 5 3 3 3 6 5 3 3 5 6 5 3 3 4 6 4 3 3.
59 Alvin Peltokangas / Janna Kallava DCDiamond Final 5 6 3 5 4 4 6 5 4 4 5 6 4 4 4 4 6 5 4 4 5 6 5 6 5 5.
61 Ilja Jaakkonen / Diana Kojonen TKMaster Final 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.
62 Oskari Heiska / Peppi Koskinen Bolero Final 4 5 5 6 6 5 5 3 6 5 4 5 5 6 6 5 4 3 6 5 4 5 3 5 6 6.

A : Mika Honkanen

B : Mikko Kaasalainen

C : Maria Kangasaho

D : Anu Nordling

E : Tomi Pohjankukka